Preise
Preisliste 2020
Preise | Cecilie, 96 qm 6+2 Personen |
| |
|
| |
| |
Vor- und Nachsaison 09.05.20-19.06.20 | 129,- | 99,- | 99,- | 99,- | 89,- | 85,- | 79,- | 65,- |
Zwischensaison(1) 20.06.20-03.07.20 | 149,- | 135,- | 109,- | 135,- | 109,- | 99,- | 89,- | 79,- |
Hauptsaison(1) 04.07.20-14.08.20 | 169,- | 149,- | 129,- | 149,- | 129,- | 119,- | 109,- | 89,- |
Zwischensaison(1) 15.08.20-28.08.20 | 149,- | 135,- | 109,- | 135,- | 109,- | 99,- | 89,- | 79,- |
Vor- und Nachsaison 29.08.20-25.09.20 | 129,- | 99,- | 99,- | 99,- | 99,- | 95,- | 85,- | 65,- |
Nebensaison 26.09.20-31.10.20 | 99,- | 89,- | 79,- | 89,- | 79,- | 75,- | 69,- | 59,- |
Sparsaison 01.11.20-18.12.20 | 79,- | 69,- | 49,- | 59,- | 49,- | 49,- | 49,- | 39,- |
Vor- und Nebensaison 19.12.20-25.12.20 | 129,- | 99,- | 99,- | 99,- | 99,- | 85,- | 85,- | 45,- |
Hauptsaison 26.12.20-03.01.21 | 169,- | 149,- | 129,- | 149,- | 129,- | 119,- | 109,- | 89,- |
Sparsaison 04.01.21 - 31.01.21 | 79,- | 69,- | 49,- | 69,- | 99,- | 49,- | 49,- | 39,- |
Endreinigung | 59,- | 59,- | 39,- | 59,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Alle Preis ohne Gewähr.
(1) nur wochenweise Buchung von Samstag zu Samstag möglich.
(2) Zusatzkosten oberhalb der Standardbelegung: 10 Euro pro Person je Übernachtung.
Beispiel: Wohnung Terra, 4 Personen sind im Preis inbegriffen; die 5., 6. und 7. Person zahlen 10 Euro je Übernachtung
Im Preis sind enthalten:
- Strom / Wasser / Heizung
- Stellplatz für PKW
Zusatzpreise:
- Wäschepaket (Bettwäsche/Handtücher) je Person: 8,50 Euro
- Hochstuhl: 9 Euro einmalig
- Kinderklappbett mit Bettwäsche: 15 Euro einmalig
Buchungsanfrage
(unverbindlich)